Presidente
Baeza González Héctor Javier
Delegado
Meza Cesar
Ubicación
San Martín de los Andes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
|---|---|---|---|
| 2863 | AGUAYO ESTEBAN JULIAN | 32610055 | 39 |
| 3228 | ARANDA ENRIQUE RODOLFO | 33336565 | 38 |
| 2860 | BETTIGA FRANCISCO JOSE | 34037970 | 37 |
| 2064 | CAITRUZ RAFAEL EDUARDO | 30941564 | 42 |
| 2362 | CAPLI ISMAEL ANGEL | 30707823 | 42 |
| 3242 | CONTRERAS ALARCON EDMUNDO MAURO | 35485815 | 35 |
| 3070 | CURRUHUINCA RUPERTO MAURICIO | 33942577 | 37 |
| 3248 | ESCALANTE RIVERO VICTOR ANIBAL | 36412502 | 35 |
| 2248 | FERNANDEZ JUAN CARLOS | 31929969 | 40 |
| 2042 | FUENTES LEONARDO ANDRES | 31086436 | 41 |
| 3486 | GARCIA ESIO DAMIAN | 34755942 | 36 |
| 3223 | GONZALEZ VICTOR HUGO | 33336529 | 38 |
| 3468 | LOPEZ CRISTIAN ADRES | 36270249 | 35 |
| 3400 | MARTINO GERARDO EZEQUIEL | 34653826 | 36 |
| 2572 | NIMO MATIAS | 30917436 | 42 |
| 3193 | OLATE VIELMA JOSE DAMIAN | 32293093 | 39 |
| 2547 | PACHECO JUAN CARLOS | 32518188 | 39 |
| 3246 | PRAWDA EZEQUIEL | 31930645 | 40 |
| 2861 | RIVAO JULIAN | 33154678 | 38 |
| 3506 | YBAÑEZ CATRIEL | 36002568 | 34 |
| Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
|---|---|---|---|
| 2557 | AMARILLA HUGO ARSENIO | 25120437 | 47 |
| 1001 | BAEZA GONZALEZ HECTOR JAVIER | 24017875 | 51 |
| 1002 | BECERRA CRISTIAN RODRIGO | 28993133 | 44 |
| 3474 | BORYSIUK PAULO GABRIEL | 25932680 | 49 |
| 2160 | CARRIZO LUCAS ESTEBAN | 28900110 | 45 |
| 2601 | CRUZ CARLOS MIGUEL | 29012675 | 44 |
| 3313 | FUENTES FABIAN | 24996621 | 50 |
| 1354 | HUENTEO LUIS RAMON | 23726256 | 52 |
| 1655 | JAQUE VICTOR SILVIO | 30529592 | 42 |
| 1633 | JARAMILLO MIGUEL | 93073440 | 47 |
| 1801 | MANSILLA HERNAN | 23726180 | 52 |
| 3424 | MEDINA MARCELO MIGUEL | 28970914 | 44 |
| 1010 | MEZA CESAR ORLANDO | 26362855 | 48 |
| 2905 | PEREZ MIGUEL ANDRES | 27799160 | 46 |
| 2615 | PEREZ HUGO EDUARDO | 27432588 | 47 |
| 3419 | RIOS EDUARDO | 29750888 | 43 |
| 3372 | SEPULVEDA CESAR GUSTAVO | 27994461 | 44 |
| 2492 | TORRES MARCELO IVAN | 26362921 | 48 |
| 3596 | ZUÑIGA OSCAR DOMINGO | 24413444 | 51 |
| Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
|---|---|---|---|
| 1792 | ANCAFIL CLEMENTE DEL CARMEN | 22744536 | 53 |
| 1000 | AYALA CARLOS ALBERTO | 22525305 | 54 |
| 1001 | BAEZA GONZALEZ HECTOR JAVIER | 24017875 | 51 |
| 1151 | BAEZA GONZALEZ FRANCISCO JESUS | 92400762 | 60 |
| 1656 | ESCOBAR JOSE FABIAN | 25544239 | 49 |
| 3313 | FUENTES FABIAN | 24996621 | 50 |
| 2888 | GUIÑAZU CARLOS ARIEL | 23574161 | 52 |
| 1354 | HUENTEO LUIS RAMON | 23726256 | 52 |
| 2890 | LAVANDEROS CEFERINO EXEQUIEL | 22576069 | 54 |
| 2640 | LIÑAN CLAUDIO JAVIER | 23641348 | 52 |
| 1861 | LOPEZ HECTOR EDGARDO | 24970667 | 49 |
| 1801 | MANSILLA HERNAN | 23726180 | 52 |
| 2025 | MUÑOZ CESAR ADRIAN | 24017770 | 51 |
| 1011 | NAHUELCURA MANUEL | 22292484 | 53 |
| 1358 | PAREDES RIFFO BENJAMIN ACLISIO | 92496357 | 51 |
| 1144 | PRIETO ANTONIO HERMINIO | 25544206 | 50 |
| 1805 | RIOS MARTIN | 23726272 | 52 |
| 3487 | SANCHEZ ROBERTO CLAUDIO | 18781343 | 55 |
| 2398 | VERA ROGELIO ARNOLDO | 23400479 | 53 |
| 1793 | VILLA DANIEL URIEL | 23726183 | 52 |
Fecha 7, Liga De Veteranos Sma
Belgrano
2
Old Boys
0
Delegado Senior
Presidente
Delegado Maxi
Kit de la Casa
