Presidente
Baeza González Héctor Javier
Delegado
Meza Cesar
Ubicación
San Martín de los Andes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
---|---|---|---|
2286 | ACEVEDO MONTES RICARDO MATIAS | 32028042 | 39 |
2863 | AGUAYO ESTEBAN JULIAN | 32610055 | 38 |
2283 | AGUILERA CRISTIAN ALBERTO | 31360139 | 39 |
3228 | ARANDA ENRIQUE RODOLFO | 33336565 | 36 |
2566 | ARCE ALFREDO | 30393832 | 41 |
2480 | BARROS DARIO ARIEL | 35608458 | 39 |
2491 | BARROSO ALEJANDRO ENRIQUE | 27994334 | 44 |
2860 | BETTIGA FRANCISCO JOSE | 34037970 | 36 |
2064 | CAITRUZ RAFAEL EDUARDO | 30941564 | 40 |
2489 | CALFUEQUE HUGO HERNAN | 32567850 | 38 |
2362 | CAPLI ISMAEL ANGEL | 30707823 | 40 |
2405 | CARDOSO NICOLAS EZEQUIEL | 29823220 | 42 |
3069 | CARRASCO LUCAS SEBASTIAN | 34310814 | 38 |
3070 | CURRUHUINCA RUPERTO MAURICIO | 33942577 | 36 |
2248 | FERNANDEZ JUAN CARLOS | 31929969 | 39 |
2567 | FERNANDEZ SERGIO DAVID | 32518008 | 38 |
3007 | FLORES GUSTAVO | 32198846 | 37 |
2042 | FUENTES LEONARDO ANDRES | 31086436 | 40 |
3223 | GONZALEZ VICTOR HUGO | 33336529 | 37 |
2981 | HERRERA ROBERTO EZEQUIEL | 33563311 | 37 |
2864 | HERRERA CLAUDIO AGUSTIN | 28774172 | 43 |
2639 | HUAQUIFIL RICARDO CEFERINO | 32518072 | 38 |
1655 | JAQUE VICTOR SILVIO | 30529592 | 41 |
2744 | JOFRE OSCAR MAURICIO | 29750773 | 42 |
2289 | LOPEZ MARCOS ANTONIO | 30710494 | 40 |
1855 | MARTINEZ JAVIER ALFREDO | 28636611 | 42 |
2862 | MARTINEZ RUFFINATTI AGUSTIN | 33239675 | 37 |
1674 | MEDINA JUAN JOSE | 29630714 | 42 |
1991 | MELO JORGE EDUARDO | 30999518 | 40 |
2490 | NAHUELCURA VALERIO | 32225682 | 38 |
2572 | NIMO MATIAS | 30917436 | 40 |
2984 | OJEDA PABLO DANIEL | 33942560 | 36 |
2488 | OLATE HECTOR GABRIEL | 29853283 | 41 |
2547 | PACHECO JUAN CARLOS | 32518188 | 38 |
2436 | PAGANO NICOLAS | 28383337 | 44 |
2748 | PAGANO JULIAN JESUS | 30233587 | 41 |
3040 | PRIETO GABRIEL | 29016647 | 42 |
2478 | QUINTANA CARLOS FABIAN | 32328788 | 38 |
2742 | QUINTOMAN JORGE WALTER | 33336415 | 37 |
2768 | RETAMALES CRISTIAN DANIEL | 31696450 | 39 |
2861 | RIVAO JULIAN | 33154678 | 37 |
2360 | RIVEROS RAMIREZ RAUL ALCIDES | 93017065 | 40 |
3068 | RODAS PABLO NAHUEL | 33907191 | 35 |
3046 | RODRIGUEZ JOSE EDUARDO | 28636444 | 43 |
1647 | SALAZAR JAVIER | 30010371 | 42 |
3073 | SEGOVIA RODRIGO | 34178210 | 35 |
2571 | TEILLERI WALTER ALEXIS | 31929956 | 39 |
3068 | THUMANN GERARDO ERNESTO | 29463859 | 42 |
3211 | TORRES JUAN CRUZ | 34662086 | 35 |
1654 | UCHA MIGUEL ANGEL | 28861506 | 43 |
3006 | VERA CRISTIAN DARIO | 31892692 | 38 |
Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
---|---|---|---|
2557 | AMARILLA HUGO ARSENIO | 25120437 | 45 |
1792 | ANCAFIL CLEMENTE DEL CARMEN | 22744536 | 52 |
2805 | ARREDONDO JUAN MANUEL | 25870306 | 47 |
1001 | BAEZA GONZALEZ HECTOR JAVIER | 24017875 | 49 |
1002 | BECERRA CRISTIAN RODRIGO | 28993133 | 43 |
2160 | CARRIZO LUCAS ESTEBAN | 28900110 | 44 |
2601 | CRUZ CARLOS MIGUEL | 29012675 | 43 |
2983 | DUMIHUALA MORALES PABLO | 94081339 | 48 |
1656 | ESCOBAR JOSE | 25544239 | 47 |
3210 | FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE HORACIO | 26844320 | 46 |
2799 | GARCIA MATIAS ALBERTO | 25379612 | 48 |
1796 | GARRO ALEMANY MAXIMO LUIS | 23256654 | 51 |
1229 | GUTIERREZ JUAN | 26931073 | 46 |
1795 | HUAYQUIFIL JUAN SEBASTIAN | 23726328 | 50 |
1007 | HUENUFIL SERGIO ESTEBAN | 28636334 | 43 |
1633 | JARAMILLO MIGUEL | 93073440 | 46 |
1861 | LOPEZ HECTOR EDGARDO | 24970667 | 47 |
2370 | MACIEL ELVIO RICARDO | 24548482 | 49 |
3037 | MICHEL RAMIREZ RODRIGO ANDRES | 94328371 | 45 |
3072 | MONTIVERO LUIS ADRIAN | 25114659 | 49 |
2025 | MUÑOZ CESAR ADRIAN | 24017770 | 49 |
2574 | OLIVA MARIO JOSE | 23287100 | 51 |
2594 | ORIETA PEDRO | 25293475 | 48 |
2143 | ORIHUELA DIEGO GASTON | 27659318 | 45 |
1014 | ORTEGA CESAR EDUARDO | 28636472 | 43 |
1358 | PAREDES BENJAMIN | 92496357 | 49 |
1853 | PEREZ SERGIO ROBERTO | 23765287 | 49 |
1016 | QUILAPAN JORGE | 23726093 | 51 |
2783 | RAMIREZ RAMON PAULINO | 27168036 | 46 |
2479 | RANDAZZO FERNANDO | 27100593 | 46 |
3024 | RIOS FRANCISCO | 27432521 | 45 |
2806 | SATURELLI PABLO | 23622621 | 49 |
2889 | SEPULVEDA NICOLAS JAVIER | 26999407 | 46 |
3196 | SIERRA LUCAS MARCELO | 28945827 | 43 |
1041 | SOTO ANTONIO JOSE | 25334541 | 48 |
2492 | TORRES MARCELO IVAN | 26362921 | 46 |
2887 | VILLONE MIGUEL ANGEL | 27559143 | 45 |
Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
---|---|---|---|
1581 | ALVARADO ALVIAL FERNANDO ENRIQUE | 92765472 | 59 |
1792 | ANCAFIL CLEMENTE DEL CARMEN | 22744536 | 52 |
1955 | ARRIAGADA JOSE ANGEL | 14170302 | 66 |
2142 | ARRIAGADA VALENZUELA JOSE IGNACIO | 92614159 | 63 |
1000 | AYALA CARLOS ALBERTO | 22525305 | 52 |
1001 | BAEZA GONZALEZ HECTOR JAVIER | 24017875 | 49 |
1151 | BAEZA GONZALEZ FRANCISCO JESUS | 92400762 | 58 |
2214 | BARRIENTOS JUAN CARLOS | 16197159 | 61 |
1743 | BELMAR JORGE EDUARDO | 23400506 | 51 |
3044 | CARRIZO JORGE LEONARDO | 20732552 | 55 |
1411 | CASTILLO JOSE | 21626953 | 54 |
2888 | GUIÑAZU CARLOS ARIEL | 23574161 | 51 |
1795 | HUAYQUIFIL JUAN SEBASTIAN | 23726328 | 50 |
1354 | HUENTEO LUIS RAMON | 23726256 | 50 |
2890 | LAVANDEROS CEFERINO EXEQUIEL | 22576069 | 53 |
2640 | LIÑAN CLAUDIO JAVIER | 23641348 | 51 |
2189 | LIUQUI EDUARDO HORACIO | 16197157 | 62 |
2370 | MACIEL ELVIO RICARDO | 24548482 | 49 |
1801 | MANSILLA HERNAN | 23726180 | 50 |
1953 | MATUS VICTOR HERALDO | 92580969 | 62 |
1011 | NAHUELCURA MANUEL | 22292484 | 52 |
2148 | OLIVA JORGE ADAN | 14692156 | 62 |
1358 | PAREDES BENJAMIN | 92496357 | 49 |
1401 | PARRA SOTO MIGUEL EDUARDO | 92895547 | 58 |
2891 | QUILAQUIR SERGIO RICARDO | 23287054 | 51 |
1805 | RIOS MARTIN | 23726272 | 50 |
1126 | SILVA REYNALDO OSCAR | 92916150 | 67 |
2338 | TROMBETTA ANGELO | 21476608 | 54 |
2398 | VERA ROGELIO ARNOLDO | 23400479 | 51 |
1793 | VILLA DANIEL URIEL | 23726183 | 50 |
1869 | ZUÑIGA MARIO OMAR | 16702892 | 60 |
Fecha 7, Liga De Veteranos Sma
Belgrano
2
Old Boys
0
Delegado Senior
Presidente
Delegado Maxi
Kit de la Casa