Presidente
Baeza González Héctor Javier
Delegado
Meza Cesar
Ubicación
San Martín de los Andes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
|---|---|---|---|
| 2863 | AGUAYO ESTEBAN JULIAN | 32610055 | 39 |
| 3228 | ARANDA ENRIQUE RODOLFO | 33336565 | 38 |
| 2721 | BARROS OSVALDO MIGUEL | 35608459 | 38 |
| 2480 | BARROS DARIO ARIEL | 35608458 | 40 |
| 2491 | BARROSO ALEJANDRO ENRIQUE | 27994334 | 45 |
| 3239 | CABEZON GUILLERMO DANIEL | 34801325 | 36 |
| 2489 | CALFUEQUE HUGO HERNAN | 32567850 | 39 |
| 2362 | CAPLI ISMAEL ANGEL | 30707823 | 42 |
| 2405 | CARDOSO NICOLAS EZEQUIEL | 29823220 | 43 |
| 3069 | CARRASCO LUCAS SEBASTIAN | 34310814 | 39 |
| 3242 | CONTRERAS ALARCON EDMUNDO MAURO | 35485815 | 35 |
| 3070 | CURRUHUINCA RUPERTO MAURICIO | 33942577 | 37 |
| 3248 | ESCALANTE RIVERO VICTOR ANIBAL | 36412502 | 35 |
| 2248 | FERNANDEZ JUAN CARLOS | 31929969 | 40 |
| 2567 | FERNANDEZ SERGIO DAVID | 32518008 | 39 |
| 3007 | FLORES GUSTAVO | 32198846 | 39 |
| 2042 | FUENTES LEONARDO ANDRES | 31086436 | 41 |
| 3486 | GARCIA ESIO DAMIAN | 34755942 | 36 |
| 3223 | GONZALEZ VICTOR HUGO | 33336529 | 38 |
| 2604 | GUTIERREZ TUMIRI AGAPO | 94304254 | 39 |
| 2981 | HERRERA ROBERTO EZEQUIEL | 33563311 | 38 |
| 2864 | HERRERA CLAUDIO AGUSTIN | 28774172 | 44 |
| 2639 | HUAQUIFIL RICARDO CEFERINO | 32518072 | 39 |
| 3247 | IRIARTE ROBERTO DAMIAN | 33642157 | 38 |
| 2744 | JOFRE OSCAR MAURICIO | 29750773 | 43 |
| 3468 | LOPEZ CRISTIAN ADRES | 36270249 | 35 |
| 2289 | LOPEZ MARCOS ANTONIO | 30710494 | 42 |
| 2862 | MARTINEZ RUFFINATTI AGUSTIN | 33239675 | 38 |
| 3400 | MARTINO GERARDO EZEQUIEL | 34653826 | 36 |
| 1991 | MELO JORGE EDUARDO | 30999518 | 41 |
| 2490 | NAHUELCURA VALERIO | 32225682 | 39 |
| 2572 | NIMO MATIAS | 30917436 | 41 |
| 2984 | OJEDA PABLO DANIEL | 33942560 | 37 |
| 2488 | OLATE HECTOR GABRIEL | 29853283 | 42 |
| 3193 | OLATE VIELMA JOSE DAMIAN | 32293093 | 39 |
| 2547 | PACHECO JUAN CARLOS | 32518188 | 39 |
| 2748 | PAGANO JULIAN JESUS | 30233587 | 42 |
| 3246 | PRAWDA EZEQUIEL | 31930645 | 40 |
| 2478 | QUINTANA CARLOS FABIAN | 32328788 | 39 |
| 3240 | RAMIREZ ALEJANDRO | 34406834 | 37 |
| 2768 | RETAMALES CRISTIAN DANIEL | 31696450 | 40 |
| 2861 | RIVAO JULIAN | 33154678 | 38 |
| 2360 | RIVEROS RAMIREZ RAUL ALCIDES | 93017065 | 42 |
| 3068 | RODAS PABLO NAHUEL | 33907191 | 36 |
| 3046 | RODRIGUEZ JOSE EDUARDO | 28636444 | 44 |
| 3243 | RODRIGUEZ PABLO DANIEL | 32235517 | 40 |
| 1647 | SALAZAR JAVIER | 30010371 | 43 |
| 2571 | TEILLERI WALTER ALEXIS | 31929956 | 40 |
| 3068 | THUMANN GERARDO ERNESTO | 29463859 | 43 |
| 3211 | TORRES JUAN CRUZ | 34662086 | 36 |
| 1654 | UCHA MIGUEL ANGEL | 28861506 | 44 |
| 3006 | VERA CRISTIAN DARIO | 31892692 | 40 |
| 3506 | YBAÑEZ CATRIEL | 36002568 | 34 |
| Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
|---|---|---|---|
| 2557 | AMARILLA HUGO ARSENIO | 25120437 | 47 |
| 2805 | ARREDONDO JUAN MANUEL | 25870306 | 49 |
| 1001 | BAEZA GONZALEZ HECTOR JAVIER | 24017875 | 50 |
| 1002 | BECERRA CRISTIAN RODRIGO | 28993133 | 44 |
| 3474 | BORYSIUK PAULO GABRIEL | 25932680 | 48 |
| 2160 | CARRIZO LUCAS ESTEBAN | 28900110 | 45 |
| 2601 | CRUZ CARLOS MIGUEL | 29012675 | 44 |
| 3373 | DARWING JORGE LUIS | 26362893 | 47 |
| 2983 | DUMIHUALA MORALES PABLO | 94081339 | 50 |
| 3210 | FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE HORACIO | 26844320 | 47 |
| 3313 | FUENTES FABIAN | 24996621 | 50 |
| 2799 | GARCIA MATIAS ALBERTO | 25379612 | 49 |
| 1796 | GARRO ALEMANY MAXIMO LUIS | 23256654 | 52 |
| 1229 | GUTIERREZ JUAN | 26931073 | 47 |
| 1354 | HUENTEO LUIS RAMON | 23726256 | 51 |
| 1007 | HUENUFIL SERGIO ESTEBAN | 28636334 | 44 |
| 1655 | JAQUE VICTOR SILVIO | 30529592 | 42 |
| 1633 | JARAMILLO MIGUEL | 93073440 | 47 |
| 2370 | MACIEL ELVIO RICARDO | 24548482 | 50 |
| 1801 | MANSILLA HERNAN | 23726180 | 52 |
| 1855 | MARTINEZ JAVIER ALFREDO | 28636611 | 43 |
| 1674 | MEDINA JUAN JOSE | 29630714 | 43 |
| 3424 | MEDINA MARCELO MIGUEL | 28970914 | 44 |
| 1010 | MEZA CESAR ORLANDO | 26362855 | 48 |
| 3037 | MICHEL RAMIREZ RODRIGO ANDRES | 94328371 | 46 |
| 3072 | MONTIVERO LUIS ADRIAN | 25114659 | 50 |
| 2574 | OLIVA MARIO JOSE | 23287100 | 52 |
| 2594 | ORIETA PEDRO | 25293475 | 49 |
| 1014 | ORTEGA CESAR EDUARDO | 28636472 | 44 |
| 2436 | PAGANO NICOLAS | 28383337 | 45 |
| 2905 | PEREZ MIGUEL ANDRES | 27799160 | 46 |
| 2615 | PEREZ HUGO EDUARDO | 27432588 | 46 |
| 1853 | PEREZ SERGIO ROBERTO | 23765287 | 51 |
| 3040 | PRIETO GABRIEL | 29016647 | 44 |
| 1016 | QUILAPAN JORGE | 23726093 | 52 |
| 2783 | RAMIREZ RAMON PAULINO | 27168036 | 47 |
| 2479 | RANDAZZO FERNANDO | 27100593 | 47 |
| 3024 | RIOS FRANCISCO | 27432521 | 47 |
| 3419 | RIOS EDUARDO | 29750888 | 43 |
| 1647 | SALAZAR JAVIER | 30010371 | 43 |
| 2806 | SATURELLI PABLO | 23622621 | 51 |
| 3372 | SEPULVEDA CESAR GUSTAVO | 27994461 | 44 |
| 2889 | SEPULVEDA NICOLAS JAVIER | 26999407 | 47 |
| 1041 | SOTO ANTONIO JOSE | 25334541 | 49 |
| 3431 | TORRES MIGUEL ANGEL | 26537053 | 47 |
| 2492 | TORRES MARCELO IVAN | 26362921 | 48 |
| 2887 | VILLONE MIGUEL ANGEL | 27559143 | 46 |
| 3596 | ZUÑIGA OSCAR DOMINGO | 24413444 | 50 |
| Cod | Nombre Socio | DNI | Edad |
|---|---|---|---|
| 1792 | ANCAFIL CLEMENTE DEL CARMEN | 22744536 | 53 |
| 1000 | AYALA CARLOS ALBERTO | 22525305 | 54 |
| 1001 | BAEZA GONZALEZ HECTOR JAVIER | 24017875 | 50 |
| 1151 | BAEZA GONZALEZ FRANCISCO JESUS | 92400762 | 60 |
| 3306 | BARAHONA GERARDO | 23756315 | 51 |
| 3305 | CAHUIN RICARDO | 24223774 | 50 |
| 3370 | CARVALLO ANGEL MANUEL | 24755810 | 50 |
| 1656 | ESCOBAR JOSE FABIAN | 25544239 | 48 |
| 3313 | FUENTES FABIAN | 24996621 | 50 |
| 2888 | GUIÑAZU CARLOS ARIEL | 23574161 | 52 |
| 1795 | HUAYQUIFIL JUAN SEBASTIAN | 23726328 | 51 |
| 1354 | HUENTEO LUIS RAMON | 23726256 | 51 |
| 2890 | LAVANDEROS CEFERINO EXEQUIEL | 22576069 | 54 |
| 2640 | LIÑAN CLAUDIO JAVIER | 23641348 | 52 |
| 1861 | LOPEZ HECTOR EDGARDO | 24970667 | 48 |
| 2370 | MACIEL ELVIO RICARDO | 24548482 | 50 |
| 1801 | MANSILLA HERNAN | 23726180 | 52 |
| 2025 | MUÑOZ CESAR ADRIAN | 24017770 | 51 |
| 1011 | NAHUELCURA MANUEL | 22292484 | 53 |
| 1358 | PAREDES RIFFO BENJAMIN ACLISIO | 92496357 | 50 |
| 3307 | PEREZ SERGIO ROBERTO | 23745267 | 51 |
| 1144 | PRIETO ANTONIO HERMINIO | 25544206 | 49 |
| 2891 | QUILAQUIR SERGIO RICARDO | 23287054 | 52 |
| 1805 | RIOS MARTIN | 23726272 | 51 |
| 3487 | SANCHEZ ROBERTO CLAUDIO | 18781343 | 55 |
| 2398 | VERA ROGELIO ARNOLDO | 23400479 | 52 |
| 1793 | VILLA DANIEL URIEL | 23726183 | 51 |
Fecha 7, Liga De Veteranos Sma
Belgrano
2
Old Boys
0
Delegado Senior
Presidente
Delegado Maxi
Kit de la Casa
